| 1 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 2 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 11, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 3 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 4 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 5 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 6 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 7 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 8 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 9 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 3, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 10 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 11 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 12 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 13 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 14 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 8A, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 15 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 8A, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 16 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 8B, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 17 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 10, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 18 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 11, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 19 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 20 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 21 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 22 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 1, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 23 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 24 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 25 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 5, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 26 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 5, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 27 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 6, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 28 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 10, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 29 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 10, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An | 
			
			
				| 30 | 
				 | 
				25/07/2025 | 
				Xóm 11, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An |