| 201 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Đoàn Thị Huế | 
								
				 | 
			
			
				| 202 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Chu Thị Thơm | 
								
				 | 
			
			
				| 203 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Cao Thị Huyền | 
								
				 | 
			
			
				| 204 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Nguyễn Thị Thanh | 
								
				 | 
			
			
				| 205 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Nguyễn Thị Lĩnh | 
								
				 | 
			
			
				| 206 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Cao Đăng Hoà | 
								
				 | 
			
			
				| 207 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Hoàng Thị Thu | 
								
				 | 
			
			
				| 208 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Trần Thị Minh | 
								
				 | 
			
			
				| 209 | 
				 | 
				25/02/2020 | 
				Cao Thị Hương | 
								
				 | 
			
			
				| 210 | 
				27A000199 | 
				24/01/2019 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Trần Thị Kiều | 
								
				 | 
			
			
				| 211 | 
				27A8017990 | 
				04/04/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản Phạm Thị Mai | 
								
				 | 
			
			
				| 212 | 
				238/VT/2002 | 
				03/04/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản Trần Văn Đức | 
								
				 | 
			
			
				| 213 | 
				27A8006643 | 
				19/03/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Trần Thị Anh Tuấn | 
								
				 | 
			
			
				| 214 | 
				27A8016425 | 
				25/01/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Hoàng Thị Thanh | 
								
				 | 
			
			
				| 215 | 
				27A8015160 | 
				22/01/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Trịnh Xuân Chuẩn | 
								
				 | 
			
			
				| 216 | 
				27A8016282 | 
				17/01/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Phạm Đình Hương | 
								
				 | 
			
			
				| 217 | 
				27A8018182 | 
				20/10/2017 | 
				Hộ Kinh doanh Thái Thị Thủy | 
								
				 | 
			
			
				| 218 | 
				27A8013274 | 
				29/08/2017 | 
				Hộ kinh doanh Bùi Anh Cường | 
								
				 | 
			
			
				| 219 | 
				401/HKD | 
				10/07/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Võ Thị Hảo | 
								
				 | 
			
			
				| 220 | 
				27A8001306 | 
				09/05/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thị Lam | 
								
				 | 
			
			
				| 221 | 
				27A8002276 | 
				08/05/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Hồ Thị Tám | 
								
				 | 
			
			
				| 222 | 
				27A8003408 | 
				27/02/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Hoàng Thị Phan | 
								
				 | 
			
			
				| 223 | 
				27Z8001951 | 
				21/12/2016 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Văn Công | 
								
				 | 
			
			
				| 224 | 
				27A8016481 | 
				19/10/2016 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Hồ Thị Yến | 
								
				 | 
			
			
				| 225 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thị Hiền | 
								
				 | 
			
			
				| 226 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thị Loan | 
								
				 | 
			
			
				| 227 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Thị Đào | 
								
				 | 
			
			
				| 228 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Mạnh Du | 
								
				 | 
			
			
				| 229 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Thắm Lợi | 
								
				 | 
			
			
				| 230 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Thủy Huy | 
								
				 | 
			
			
				| 231 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thọ Chiến | 
								
				 | 
			
			
				| 232 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thị Khoan | 
								
				 | 
			
			
				| 233 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Dương thị Bảy | 
								
				 | 
			
			
				| 234 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Sỹ Dũng | 
								
				 | 
			
			
				| 235 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Trung Quang | 
								
				 | 
			
			
				| 236 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Tiến Đạt | 
								
				 | 
			
			
				| 237 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở xay xát Lê Xuân Sứ | 
								
				 | 
			
			
				| 238 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Thị Loan | 
								
				 | 
			
			
				| 239 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Thị Hồng | 
								
				 | 
			
			
				| 240 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh lương thực Nguyễn Thị Lam | 
								
				 | 
			
			
				| 241 | 
				có GPDKKD | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Mạnh Du | 
								
				 | 
			
			
				| 242 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Thủy Huy | 
								
				 | 
			
			
				| 243 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Sỹ Dũng | 
								
				 | 
			
			
				| 244 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Thị Loan | 
								
				 | 
			
			
				| 245 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Thị Niệm | 
								
				 | 
			
			
				| 246 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Nguyễn Đình Thắng | 
								
				 | 
			
			
				| 247 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Đàm Thị Hằng | 
								
				 | 
			
			
				| 248 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Phạm Thị Bích Hường | 
								
				 | 
			
			
				| 249 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Ngô Thị Niên | 
								
				 | 
			
			
				| 250 | 
				 | 
				04/11/2025 | 
				Trần Thị Định | 
								
				 |