| 1 | 
				Không có ĐKKD | 
				24/07/2025 | 
				Trang trại tổng hợp Trần Quyết Thắng | 
								
				 | 
			
			
				| 2 | 
				Không có ĐKKD | 
				24/07/2025 | 
				Trang trại tổng hợp Nguyễn Viết Dần | 
								
				 | 
			
			
				| 3 | 
				Không có ĐKKD | 
				24/07/2025 | 
				Trang trại  Trần Hữu Tuất | 
								
				 | 
			
			
				| 4 | 
				Không có ĐKKD | 
				24/07/2025 | 
				Trang trại Lê Văn Dớp | 
								
				 | 
			
			
				| 5 | 
				Không có ĐKKD | 
				24/07/2025 | 
				Trang trại Trần Công Hạnh | 
								
				 | 
			
			
				| 6 | 
				 | 
				25/04/2021 | 
				Hồ Trọng Lợi | 
								
				 | 
			
			
				| 7 | 
				 | 
				25/04/2021 | 
				Vũ Văn Tiến | 
								
				 | 
			
			
				| 8 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Lê Thị Thực | 
								
				 | 
			
			
				| 9 | 
				27L80000015264 | 
				10/07/2017 | 
				Cơ sở Mạc Tuấn Anh | 
								
				 | 
			
			
				| 10 | 
				27I8000703 | 
				19/11/2017 | 
				cơ sở chuyên doanh Trần Đăng Thanh | 
								
				 | 
			
			
				| 11 | 
				27T8001232 | 
				18/04/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch Thiên Phúc | 
								
				 | 
			
			
				| 12 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Nguyễn Xuân Ba | 
								
				 | 
			
			
				| 13 | 
				27u8002466 | 
				22/11/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh mật ong, sữa ong chúa Hồ Luyến | 
								
				 | 
			
			
				| 14 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sơ sản xuất nước đá Nguyễn Quý Phúc | 
								
				 | 
			
			
				| 15 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở chế biến nước đá Lê văn Dũng | 
								
				 | 
			
			
				| 16 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở sản xuất nước đá Phan Văn Thọ | 
								
				 | 
			
			
				| 17 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Ngoan | 
								
				 | 
			
			
				| 18 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở sản xuát nước đá Mạch Quang Mạnh | 
								
				 | 
			
			
				| 19 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Trường | 
								
				 | 
			
			
				| 20 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở sản xuất nước đá Trương Quang Lâm | 
								
				 | 
			
			
				| 21 | 
				27H80001164 | 
				30/10/2017 | 
				Cơ sở Nguyễn Thanh Tăng | 
								
				 | 
			
			
				| 22 | 
				27A8019431 | 
				29/05/2018 | 
				Thu Hà BIBIGREEN | 
								
				 | 
			
			
				| 23 | 
				27A8017990 | 
				03/04/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản Phạm Thị Mai | 
								
				 | 
			
			
				| 24 | 
				27a8015009 | 
				01/04/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh thịt GSGC đông lạnh Ngô Quyết Thắng | 
								
				 | 
			
			
				| 25 | 
				27A8018156 | 
				23/01/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh trái cây Ngô Thị Hải Hường | 
								
				 | 
			
			
				| 26 | 
				27A8018784 | 
				21/01/2018 | 
				Hộ kinh doanh Vũ Thị Nga | 
								
				 | 
			
			
				| 27 | 
				27A8019020 | 
				21/01/2018 | 
				Hộ kinh doanh Thu Trang Bibigreen | 
								
				 | 
			
			
				| 28 | 
				27A8018028 | 
				16/01/2018 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản Phùng Văn Lợi | 
								
				 | 
			
			
				| 29 | 
				27A8020431 | 
				27/12/2017 | 
				Hộ kinh doanh TP sạch Thiên Phúc | 
								
				 | 
			
			
				| 30 | 
				27A8016486 | 
				31/08/2017 | 
				Vựa trái cây Phước Vinh | 
								
				 | 
			
			
				| 31 | 
				27a0815720 | 
				01/08/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh thịt GSGC đông lạnh Đoàn Thị Cúc | 
								
				 | 
			
			
				| 32 | 
				2A8016638 | 
				30/07/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh Lợi Hương | 
								
				 | 
			
			
				| 33 | 
				27A8017419 | 
				31/05/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh thực phẩm Thủy Sơn | 
								
				 | 
			
			
				| 34 | 
				27A8019378 | 
				11/05/2017 | 
				Hộ kinh doanh FAMILY HEALTH | 
								
				 | 
			
			
				| 35 | 
				27A8019155 | 
				02/05/2017 | 
				cơ sở kinh doanh thực phẩm Sức khỏe Việt | 
								
				 | 
			
			
				| 36 | 
				27A8019040 | 
				02/03/2017 | 
				Hộ kinh doanh Nguyễn văn Hoàng BIBIGREEN | 
								
				 | 
			
			
				| 37 | 
				27A8019018 | 
				02/03/2017 | 
				Hộ kinh doanh Hương Quỳnh Bibigreen | 
								
				 | 
			
			
				| 38 | 
				27a8015087 | 
				21/02/2017 | 
				Cơ sở kinh doanh thịt gia cầm, gia cầm sống Lê Văn Thông | 
								
				 | 
			
			
				| 39 | 
				27A8018799 | 
				09/02/2017 | 
				Hộ kinh doanh Tomato Mart | 
								
				 | 
			
			
				| 40 | 
				27A88016052 | 
				03/11/2016 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm Tâm Nhung | 
								
				 | 
			
			
				| 41 | 
				27a8017454 | 
				15/05/2016 | 
				Cơ sở kinh doanh nông sản Phan mạnh Hùng | 
								
				 | 
			
			
				| 42 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh rau Nguyễn Thị Hường | 
								
				 | 
			
			
				| 43 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cơ sở kinh doanh rau Trần Bá Hòe | 
								
				 | 
			
			
				| 44 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Phan Thị Dung | 
								
				 | 
			
			
				| 45 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Nguyễn Văn Thông | 
								
				 | 
			
			
				| 46 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Thái Hữu Thuận | 
								
				 | 
			
			
				| 47 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cao Ngọc Thắng | 
								
				 | 
			
			
				| 48 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Phạm Cao Cường | 
								
				 | 
			
			
				| 49 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Dinh Thị Oanh | 
								
				 | 
			
			
				| 50 | 
				 | 
				24/07/2025 | 
				Cao Thị Yến | 
								
				 |