| STT | Tên cơ sở | Mã số ĐKKD | Địa chỉ | Giấy CNATTP | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Địa điểm kinh doanh tại khu công nghiệp Nam Cấm - Công ty TNHH nông lâm sản Bình Phát | 00001-2901735927 | Khu B - KCN Nam Cấm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An | 001/2024/NNPTNT-NA | B |
| 100 | Hộ kinh doanh Hoàng Thị Lan | Thôn 12, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | 107/2023/NNPTNT-NA | ||
| 101 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu & sản xuất thương mại Tân Tú | 2902162179 | Nhà ông Hồ Đình Trinh, xóm 7, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An | 007/2024/NNPTNT-NA | B |
| 102 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Trà My | 2902161256 | Xóm 6, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An | 003/2024/NNPTNT-NA | B |
| 103 | Địa điểm kinh doanh - Công ty CP thực phẩm Nghệ An | 00001 - 2900422657 | Đông Xuân, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An | 101/2023/NNPTNT-NA | B |
| 104 | Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Khoa Khôi | 00001-2902152540 | Ngõ 20, đường Cao Xuân Huy (kéo dài) , phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 024/2024/NNPTNT-NA | |
| 105 | Hộ kinh doanh Thủy Hiền | 27A8040065 | Số 185, đường Phạm Hồng Thái, khối 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 098/2023/NNPTNT-NA | B |
| 106 | Hợp tác xã nông sản AE TA | 2902165162 | Xóm 1/5, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An | 096/2023/NNPTNT-NA | B |
| 107 | Công ty TNHH nông nghiệp VNP | 2902146995 | Liền kề 51, đường Lê Mao kéo dài, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 095/2023/NNPTNT-NA | B |
| 108 | Hợp tác xã Minh Lợi | 2901987145 | Địa chỉ kinh doanh: Số 164, đường Đặng Thái Thân, tỉnh Nghệ An | 093/2023/NNPTNT-NA | |
| 109 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HHK | 2902174544 | Thôn 6, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An | 092/2023/NNPTNT-NA | B |
| 110 | Hợp tác xã nước mắm Quỳnh Dị | 2902173886 | Phú Lợi 2, xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An | 090/2023/NNPTNT-NA | B |
| 111 | Kho hàng - địa điểm kinh doanh số 13 - Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại An Minh | 00013 | Số 08, đường Thái Phiên, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An | 083/2023/NNPTNT-NA | B |
| 112 | Hộ kinh doanh Mombeauty food | 27 A 80039192 | Xóm Mỹ Thượng, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An | 081/2023/NNPTNT-NA | B |
| 113 | Hộ kinh doanh Lê Thị Thủy | 27M8027 105 | Xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, tỉnh Nghệ An | 084/2023/NNPTNT-NA | B |
| 114 | Công ty CP nông nghiệp KHP | 2902163969 | Xóm 5, xã Thanh Lương, tỉnh Nghệ An | 073/2023/NNPTNT-NA | B |
| 115 | Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất dược liệu Hoàng Châu | 27M8027189 | Xóm 11, xã Diễn Yên, tỉnh Nghệ An | 078/2023/NNPTNT-NA | B |
| 116 | Chi nhánh Nghệ An-Công ty CP TM&DV nhung hươu Việt | 0108584015-001 | Xóm 6, xã Văn Hiến, tình Nghệ An, tỉnh Nghệ An | 074/2023/NNPTNT-NA | B |
| 117 | Nguyên Thơ cơ sở 1 - HKD Nguyên Thơ food | 2902171021-001 | Xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | 022/2024/NNPTNT-NA | |
| 118 | HK Foods | 27S 8000237 | Xóm 3, xã Hưng Thịnh, tỉnh Nghệ An | 064/2023/NNPTNT-NA | B |
| 119 | Cơ sở 1 - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH TM&DV Bảo Ngọc | 00002-2901224217 | Xóm Hồng Quý, xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An | 026/2024/NNPTNT-NA | B |
| 120 | Hộ kinh doanh Thái Thị Huệ | 27J8001858 | Xóm 5, xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | 062/2023/NNPTNT-NA | B |
| 121 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường | 27R8004420 | Xóm Sen 2, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An | 060/2023/NNPTNT-NA | B |
| 122 | Hộ kinh doanh giò bò Thuật Khẩn | 27O8001754 | Xóm 1, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An | 056/2023/NNPTNT-NA | B |
| 123 | Ngô Sỹ Hoàng | 27M.8.026763 | Xóm 1, xã Diễn Tháp, tỉnh Nghệ An | 053/2023/NNPTNT-NA | B |
| 124 | Giò bê Danh Phát | 27R 8004160 | Xóm 2, xã Nam Nghĩa, tỉnh Nghệ An | 050/2023/NNPTNT-NA | B |
| 125 | Công ty TNHH thực phẩm sạch HVL | 2902157796 | Số 9, ngõ 114, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An | 047/2023/NNPTNT-NA | |
| 126 | Công ty CP Luxu food | 2902165733 | Ngõ 291, đường Thăng Long, xóm Kim Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | 045/2023/NNPTNT-NA | B |
| 127 | Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu THC Việt Nam | 2902150247 | Số 5, Trần Đình San, khối 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 018/2025/NNMT-NA | |
| 128 | Nguyễn Thị Vinh | 27 M.8.026712 | Xóm Yên Xuân, xã Diễn Phúc, tỉnh Nghệ An | 040/2023/NNPTNT-NA | B |
| 129 | Đậu Thị Duy | 27 M.8.019591 | Xóm 2, xã Diễn Hải, tỉnh Nghệ An | 044/2023/NNPTNT-NA | B |
| 130 | Hộ kinh doanh lươn Khôi My | 27L800000 20.778 | Xóm Phan Thanh, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An | 037/2023/NNPTNT-NA | B |
| 131 | Địa điểm kinh doanh - Cty TNHH thực phẩm sạch Anh Tài | 00001-2902153600 | Xóm Khoa Đà, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | 048/2023/NNPTNT-NA | B |
| 132 | Nguyễn Đức Hùng | 27M.8.023884 | Thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, tỉnh Nghệ An | 036/2023/NNPTNT-NA | B |
| 133 | Công ty TNHH DV TM&SX An Hưng | 2902161390 | Số 16, ngõ 3, đường Mai Lão Bạng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An | 032/2023/NNPTNT-NA | B |
| 134 | Công ty TNHH TS Phong Phú | 2902146441 | Số 6, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 031/2023/NNPTNT-NA | B |
| 135 | Công ty TNHH SX TM&DV Tâm An Green | 2902163461 | Xóm 5, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An (68A Cao Xuân Huy) |
030/2023/NNPTNT-NA | |
| 136 | HTX Nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát | 272007000010 | Khối Sơn Tiến, xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An | 029/2023/NNPTNT-NA | B |
| 137 | Xưởng sản xuất-Địa điểm kinh doanh Công ty CP SX&TM GO-GREEN TECHNOLOGY | 2902150769-00001 | Số 39 Nguyễn Xuân Linh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An | 026/2023/NNPTNT-NA | B |
| 138 | Chế biến, kinh doanh nước mắm Hải Hòa | 27.B.01034 | Khối 5, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | 046/2023/NNPTNT-NA | B |
| 139 | Địa điểm KD công ty TNHH SX&TM Mom beauty – Phân xưởng sản xuất 3 Mom beauty | 2902084883 - 00001 | Ngõ 101, đường Lê Quý Đôn, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An | 022/2023/NNPTNT-NA | B |
| 140 | Công ty TNHH tư vấn và đầu tư đa lĩnh vực Ngọc Tích - Địa điểm kinh doanh số 1 | 2900609895 - 00001 | Xóm 8, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An | 020/2023/NNPTNT-NA | B |
| 141 | Công ty TNHH thủy sản Song Minh | 2902016234 | Số 129, đường Phạm Nguyễn Du, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | 039/2023/NNPTNT-NA | B |
| 142 | Địa điểm kinh doanh số 7 - Công ty CP thực phẩm Tứ Phương | 2901853014-00008 | Xóm Hoa Trường, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An | 023/2025/NNMT-NA | |
| 143 | Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ và đầu tư Lộc Phát - Địa điểm kinh doanh - xưởng sản xuất | 2902151554-00001 | Xóm 12, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An | 015/2023/NNPTNT-NA | |
| 144 | Công ty CP thực phẩm Tứ Phương- địa điểm kinh doanh số 12 | 2901853014-00013 | Tổ 5, xóm Tân Kiều, khối 1, phường Hồng Son, tỉnh Nghệ An | 011/2023/NNPTNT-NA | B |
| 145 | Công ty TNHH thủy hải sản Hà Như - Cơ sở 2 | 00001 | Cảng cá xóm 9, xã Quỳnh Thuận, tỉnh Nghệ An | 008/2023/NNPTNT-NA | B |
| 146 | Công ty TNHH thực phẩm sạch Hiền Nam | 2902147798 | Số nhà 24/26 C đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 007/2023/NNPTNT-NA | B |
| 147 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ mới | 2901779635 | Số 412, đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | 15.12.2025 | |
| 148 | Hoàng Thị Liên | Xóm 1, xã Diễn Đồng, tỉnh Nghệ An | 066/2023/NNPTNT-NA | B |