THÔNG TIN VỀ NÔNG SẢN ĐẾN THỜI VỤ CẦN HỖ TRỢ TIÊU THỤ | |||||
STT | Tên nông sản | Diện tích sản xuất (ha) |
Sản lượng (tấn) | Mùa vụ thu hoạch/chế biến(2) | Thông tin liên hệ tại địa phương, đơn vị (4) |
I | SP Trồng trọt | ||||
1 | Chè | 10.175 | |||
Chè búp khô | 220 | Tháng 2 -tháng 11 | XN chè Hạnh Lâm. Xóm C3 - Thanh Đức. Nguyễn Bá Trị. ĐT 0914852919 | ||
Chè búp khô | 374 | Tháng 2 -tháng 11 | Cơ sở chế biến thuộc Nhà máy chè Trường Thịnh. Xóm Tổng đội - Thanh Đức. Nguyễn Thị Kim Oanh (Cán bộ phụ trách)ĐT 0384138043 | ||
Chè búp khô | 550 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Hương Đường. Xóm 1, Hạnh Lâm. Phan Đình Đường. ĐT 0383951943 | ||
Chè búp khô | 770 | Tháng 2 -tháng 11 | Nhà máy chế biến chè Ông Tư . Xóm 6, Thanh Hương.Nguyễn Văn Tư. ĐT 0363176963 | ||
Chè búp khô | 1320 | Tháng 2 -tháng 11 | Nhà máy chè Trường Thịnh. Xóm 6, Thanh Hương. Chu Quang Vinh. ĐT 0988958861 | ||
Chè búp khô | 176 | Tháng 2 -tháng 11 | Trần Ngọc Bảy. Thôn Sơn Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0989837537 | ||
Chè búp khô | 220 | Tháng 2 -tháng 11 | Lê Ngọc Thao. Thôn Sơn Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0372890611 | ||
Chè búp khô | 440 | Tháng 2 -tháng 11 | Lê Ngọc Phúc. Thôn Sơn Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0382526252 | ||
Chè búp khô | 44 | Tháng 2 -tháng 11 | Nguyễn Trí Cung. Thôn Phong Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0977537649 | ||
Chè búp khô | 462 | Tháng 2 -tháng 11 | Tô Văn Tiên. Thôn Phong Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0977537649 | ||
Chè búp khô | 44 | Tháng 2 -tháng 11 | Nguyễn Chí Thanh. Thôn Phong Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0977537649 | ||
Chè búp khô | 55 | Tháng 2 -tháng 11 | Cty Hải Đăng Quang. Thôn Phong Thịnh, Thanh Thịnh. Đinh Viết Hải ĐT 0383316934 | ||
Chè búp khô | 330 | Tháng 2 -tháng 11 | Trần Đình Hồng. Thôn Phong Thịnh, Thanh Thịnh. ĐT 0987733005 | ||
Chè búp khô | 220 | Tháng 2 -tháng 11 | Nguyễn Văn Kiên. Thủy Hòa, Thanh Thủy. ĐT 0987690239 | ||
Chè búp khô | 308 | Tháng 2 -tháng 11 | HTX chế biến chè Thành Công. Thủy Sơn, Thanh Thủy. Ngô Mạnh Hùng ĐT 0978089035 | ||
Chè búp khô | 220 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Trần Văn Hùng. Thôn 5,Thanh Hà. ĐT 0976179887 | ||
Chè búp khô | 198 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Phan Duy Sơn. Thôn 5. ĐT 0333183472 | ||
Chè búp khô | 792 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Sơn Tâm. Xóm 4, xã Thanh Tùng. Bùi Văn Sơn ĐT 0986585332 | ||
Chè búp khô | 792 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Truyền Thống. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Nguyễn Văn Thống. ĐT 0988347269 | ||
Chè búp khô | 440 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Xanh Hữu Nghị. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Nguyễn Văn Hữu. ĐT 098556715 | ||
Chè búp khô | 550 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Xanh Hoàng Long. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Lê Xuân An. ĐT 0986606610 | ||
Chè búp khô | 440 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Xanh Minh Hải. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Lương Văn Minh. ĐT 0986624588 | ||
Chè búp khô | 440 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Xanh Dũng Lam. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Lê Văn Dũng. ĐT 0362240525 | ||
Chè búp khô | 330 | Tháng 2 -tháng 11 | Xưởng chế biến chè Xanh Bình Hằng. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Lê Doãn Bình. ĐT 0984567216 | ||
Chè búp khô | 440 | Tháng 2 -tháng 11 | HTX NN chế biến chè Thanh Mai. Xóm Trường Sơn, Thanh Mai. Nguyễn Văn Đường. ĐT 0984742029 | ||
Chè búp tươi (phục vụ chế biến công nghiệp) | 1126 | 20268 | Tháng 2 -tháng 11 | Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. A Luận - Trưởng phòng NN, số điện thoại: 0942969555 | |
2 | Cây ăn quả | ||||
2.1 | Dưa hấu | ||||
Dưa hấu | 100 | 3.000 | Tháng5,6 | HTX NN xã Diễn Phong. Đ/c Quế. ĐT: 0368292105 | |
Dưa hấu | 23 | 690 | Tháng5,6 | HTX NN Diễn Lộc. Đ/c Loan. ĐT: 0975704202 | |
Dưa hấu | 35 | 1.000 | Tháng5,6 | HTX NN Diễn Thành. Đ/c Thắm. ĐT: 0987968912 | |
2.2 | Dưa lưới | ||||
Dưa lưới | 10 tấn | HTX công nghệ cao Nông Thịnh. Thị xã Thái Hoà. ĐT: 0972.908.036 (A Tấn GĐ) | |||
Dưa lưới | 10 tấn/tháng | quanh năm | HTX nông nghiệp CNC Hậu Nguyên. Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0375378789 (A Hậu GĐ) | ||
Dưa lưới | 10 tấn | quanh năm | HTX Kinh doanh DV NN và diêm nghiệp Quỳnh Minh. Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0347637627 (A Tuấn GĐ) | ||
2.3 | Mận tam hoa Kỳ Sơn | 25 | Tháng 6 | HTX du lịch cộng đồng Mường Lống. Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0969343702 (Lầu Bá Tu) | |
2.4 | Dứa (khóm) | 100 | 400 | (tháng 6,7,8) | HTX nông sản Hạnh Phúc. Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0969407850 (A Hạnh GĐ) |
3 | Lạc | ||||
Lạc, dầu lạc | 1.200 | Tháng 5/2021 | Cty TNHH XNK Nông lâm thuỷ sản Sỹ Thắng. Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh NA. ĐT: 0013076385 (A Thắng GĐ) | ||
Lạc vỏ khô, lạc nhân | 170 | 420 | Tháng 5/2021 | HTX Đông Thịnh, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. A Năm 0374660703 |
|
Lạc vỏ khô | 110 | 300 | Tháng 5/2021 | Bà Nguyễn Thị Hiến - xã Nghi Ân ĐT 0982167066 |
|
Lạc vỏ khô | 110 | 300 | Tháng 5/2021 | Bà Nguyễn Thị Thu - PCT UBND xã Nghi Đức. ĐT 0966691663 | |
4 | Tinh bột sắn | ||||
NM tinh bột sắn Hoa Sơn | 15.000 | Tháng 10 năm nay đên tháng 4 năm sau | Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Anh Hùng 0989234439 | ||
NM Tinh bột sắn Thanh Chương | 10.000 | Tháng 10 năm nay đên tháng 4 năm sau | Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. A Hoàn 0982566999 | ||
NM tinh bột sắn Sơn Long | 7.000 | Tháng 10 năm nay đên tháng 4 năm sau | Xã Nghĩa An, huyện Nghãi Đàn. A Sơn 0962076065 | ||
5 | Tinh bột nghệ | 12 | 30 | Tháng 12 năm nay đên tháng 2 năm sau | HTX tinh bột Nghệ Miền tây Xứ nghệ. Thị xã Thái Hoà - Nghệ An. ĐT: 0368.582.566 (Chị Hiên) |
Tinh bột nghệ; hà thủ ô; bột cần tây. | 10 | quanh năm | Tinh bột nghệ Lan Giang. Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chị Giang: 0989088037 | ||
6 | Nước tương | 300.000 lít/năm | quanh năm | HTX SX Tương Sa Nam Hương Dương. Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0977155258 (chị Lê GĐ) | |
7 | Rau, củ quả (Rau) | ||||
Bí xanh | 15 | 480 | Tháng 1,2,5,6,9 | Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Minh Mạnh, số điện thoại: 0963.279.868, email: manh101086@gmail.com | |
Bí xanh | 5 | 160 | Tháng 1,2,5,6,9 | Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lưu Công Hiệp, số điện thoại: 0975.017.966, email: conghiep.thanhlien@gmail.com | |
Bí xanh | 100 | 2000 | Tháng 1,2,5,6,9 | Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. A Luận - Trưởng phòng NN, số điện thoại: 0942969555 | |
Ớt cay chỉ thiên | 3 | Từ tháng 4 đến tháng 9/2021 | HTX Đông Phúc - xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Đ/c Tý. ĐT 0973847067. | ||
Ớt cay chỉ thiên | 1,2 | 26 | Từ tháng 4 đến tháng 9/2021 | Ông Nguyễn Duy Thìn, xóm trưởng, tổ trưởng hợp tác sản xuất ớt xóm Kim Bình, xã Nghi Ân. ĐT:0385 399 196 |
|
Rau mùi tàu | 25 | 120 | quanh năm | HTX Rau mùi tàu Diễn Thái. Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ĐT: 0376598912 (chị Nhung GĐ) | |
Rau , củ quả | 20 | 300 | quanh năm | Phường Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT 0983179668 (A Giang GĐ) | |
Rau , củ quả | 20 | 300 | quanh năm | Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0347637627 (A Tuấn GĐ) | |
Hành tăm | 7 | Tháng 3-Tháng 7 | Xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu. Ông Thảo (hộ dân). ĐT 0973303586 | ||
Hành tăm | 7 | Tháng 3-Tháng 7 | Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Ông Tình (hộ dân). ĐT 0399110085 | ||
Măng tây xanh | 5 | 50 | quanh năm | HTX Nông nghiệp Xanh Thái Hoà. Phường Tây Hiếu, TX Thái Hoà. ĐT: 0975.724.018 (chị Hồng GĐ) | |
II | SP chăn nuôi | ||||
1 | Trứng gà | 100.000 quả/năm | quanh năm | Nguyễn Đình Thảo – HTX Đức Trung, xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức. ĐT: 0987760551 | |
2 | Trứng gà | 10 triệu quả/năm | quanh năm | HTX Nông nghiệp thuỷ sản Diễn Trung. Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0397631557 (A Hoà GĐ) | |
3 | Gà thịt | 100.000 con/năm | quanh năm | HTX Nông nghiệp thuỷ sản Diễn Trung. Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0397631557 (A Hoà GĐ) | |
4 | Giò bê; Nem chua; xúc xích; giò lụa; chả cá | 2.000 | quanh năm | Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương. Lô D26, KĐT Minh Khang, Đại lộ 3/2 - Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0971066999 (A Phương GĐ) | |
5 | Giò chả; xúc xích | 500 | quanh năm | Công ty TNHH Thực phẩm Quang Trang. Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0387287479 (chị Trang GĐ) | |
6 | Mật ong | 5 | quanh năm | HTX mật ong Tây Hiếu. Phường Tây Hiếu, TX Thái Hoà. ĐT: 0369.173.591 (A Hùng GĐ) | |
III | Sản phẩm thuỷ sản | ||||
1 | Nước mắm, SP dạng mắm | 1.800.000 lít/năm | (quanh năm) | Công ty CP Thuỷ sản Vạn Phần. ĐT: 0979779080 (Anh Lân GĐ) | |
2 | Nước mắm, SP dạng mắm | 1.200.000 lít/năm | (quanh năm) | Cty CP Chế biến thuỷ sản và DV Cửa Hội. Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0915971650 (A Tiềm GĐ) | |
3 | Nước mắm, SP dạng mắm | 1.000.000 lít/năm | (quanh năm) | Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò. Ông Trương Như Dương Hội nông dân. ĐT 0982784510 |
|
4 | Nước mắm, SP dạng mắm | 1.000.000 lít/năm | (quanh năm) | Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò. Ông Nguyễn Tiến Lợi Hội nông dân. ĐT853857888 |
|
5 | Sứa ăn liền | 1000 | (quanh năm) | Công ty TNHH thuỷ hải sản Khánh Vinh. Xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0979728697 (A Khánh GĐ) | |
6 | Thuỷ sản tươi; thuỷ sản chế biến | 600 | (quanh năm) | Công ty CP Biển Quỳnh. Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT A Long 0961891333 | |
7 | Muối trắng, bột canh | 2.000 | (quanh năm) | Công ty CP Muối Vĩnh Ngọc. Xóm 2, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. ĐT: 0983657679 (A Đương GĐ) |
Nguồn tin: Số liệu cung cấp từ báo cáo của các Huyện/Thành phố/Thị xã và các đơn vị.